GAME
公告
您的位置: 公告> 1912yx《王者天下》开服活动
1912yx《王者天下》开服活动
1912yx小编 发布于 2022-07-19 03:08:37
| 累充奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累充 | 累充2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天数 | 内容1 | 天数 | 内容1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中原秘籍券【20倍】 | 3 | 中原秘籍券【20倍】*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 凝魂精魄*10 | 6 | 易筋经*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 灵符*5000 | 9 | 灵符*5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 青鸾时装*甲(30天) | 12 | 青鸾时装*甲(30天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 雷霆之怒(30天) | 15 | 雷霆之怒(30天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 灵符*5000 | 18 | 灵符*5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 荣誉印章*20 | 24 | 星耀之芒*35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 青鸾时装*剑(30天) | 30 | 青鸾时装*剑(30天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累充回馈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累充回馈 | 累充回馈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额 | 内容1 | 内容2 | 内容3 | 金额 | 内容1 | 内容2 | 内容3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 6级斗笠*1 | 空间钥匙*10 | 元宝*100000 | 300 | 8级斗笠*1 | 力与意合*10 | 元宝*100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 3级面纱*1 | 空间钥匙*20 | 元宝*200000 | 600 | 6级面纱*1 | 力与意合*20 | 元宝*200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 绝·动如脱兔*1 | 空间钥匙*30 | 元宝*300000 | 1200 | 麒麟血*100 | 力与意合*30 | 元宝*300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 荣誉印章*50 | 空间钥匙*40 | 元宝*400000 | 2000 | 灵犀玉*1000 | 力与意合*40 | 元宝*400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 『隐姓埋名』*1 | 空间钥匙*50 | 元宝*500000 | 3000 | 千年玄铁*50 | 力与意合*50 | 元宝*500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 7级技能书*1 | 空间钥匙*60 | 元宝*600000 | 5000 | 7级技能书*1 | 力与意合*60 | 元宝*600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000 | 凝魂精魄*75 | 空间钥匙*70 | 元宝*800000 | 7000 | 2阶异宝首饰自选 | 力与意合*70 | 元宝*800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | 令狐冲得独孤九剑*1 | 空间钥匙*80 | 元宝*1000000 | 10000 | 进化之石*20 | 力与意合*80 | 元宝*1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20000 | 技巧项链*1 | 空间钥匙*100 | 元宝*1500000 | 20000 | 8星侠侣首饰自选*1 | 力与意合*90 | 元宝*1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全服首爆 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装备等级 | 首爆奖励 | 数量 | 领取次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青云 | 元宝 | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冰龙 | 元宝 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天罡 | 元宝 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉灵 | 元宝 | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侠影 | 元宝 | 3000 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引龙 | 元宝 | 5000 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霸王 | 元宝 | 8000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵龙 | 元宝 | 10000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄泉 | 元宝 | 20000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等级竞技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等级需求 | 名额 | 奖励1 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2000 | 浑天丹 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1500 | 面纱1阶 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1200 | 斗笠1阶 | 1 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1000 | 麒麟血 | 1 | 琉璃百合 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1000 | 日月星辉 | 10 | 琉璃百合 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 800 | 日月星辉 | 30 | 琉璃百合 | 3 | 技能书页 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 600 | 真元 | 10 | 琉璃百合 | 4 | 技能书页 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 500 | 虎虎生威 | 1 | 琉璃百合 | 5 | 技能书页 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 450 | 秘·十羊九牧 | 1 | 琉璃百合 | 6 | 技能书页 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 400 | 绝·猿猴取月 | 1 | 琉璃百合 | 8 | 技能书页 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 350 | 麻痹戒指+3/护身戒指+3(战/法道) | 1 | 琉璃百合 | 10 | 技能书页 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 300 | 斩杀戒指+4 | 1 | 琉璃百合 | 12 | 技能书页 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 200 | 守护戒指+5 | 1 | 琉璃百合 | 14 | 技能书页 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 100 | 复活戒指+6 | 1 | 琉璃百合 | 16 | 技能书页 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 侠骨铮铮 | 1 | 琉璃百合 | 18 | 技能书页 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 无极精金戒 | 1 | 琉璃百合 | 20 | 技能书页 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 血火邪罡铠 | 1 | 琉璃百合 | 22 | 技能书页 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 真三火麟剑 | 1 | 琉璃百合 | 24 | 技能书页 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 侠侣装备6星中间 | 1 | 琉璃百合 | 26 | 技能书页 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琉璃百合 | 28 | 技能书页 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琉璃百合 | 30 | 技能书页 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等级冲榜 | 琉璃百合 | 32 | 技能书页 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 称号1 | 灵犀玉*1000 | 元宝*1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 称号2 | 灵犀玉*800 | 元宝*500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 称号3 | 灵犀玉*600 | 元宝*300000 | 奖励4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4~10 | 灵犀玉*300 | 元宝*100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开服礼包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格 | 内容1 | 内容2 | 内容3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1888 | 侠侣装备1 | 孔慈信物*1 | 元宝*100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2888 | 侠侣装备2 | 楚楚信物*1 | 元宝*300000 | 购买立减 | *每次购买减少888灵符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6888 | 侠侣装备3 | 幽若信物*1 | 元宝*500000 | 购买次数 | 减少灵符 | 价格 | 内容1 | 内容2 | 内容3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12888 | 侠侣装备4 | 明月信物*1 | 元宝*750000 | 元宝为可交易元宝 | 1 | 888 | 1888 | 侠侣装备1 | 琉璃百合*30 | 元宝*100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26888 | 侠侣装备5 | 独孤梦信物*1 | 元宝*1500000 | 2 | 888 | 2888 | 侠侣装备2 | 红日莲花*40 | 元宝*300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 888 | 6888 | 侠侣装备3 | 东篱野菊*50 | 元宝*500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 888 | 12888 | 侠侣装备4 | 青色蔷薇*60 | 元宝*750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26888 | 侠侣装备5 | 郁金香*70 | 元宝*1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙城争霸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风云必胜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:
下一篇:
1912yx《王者天下》日常活动介绍
- 最新文章
- [2025-12-09]• 王者天下新服开启 《王者天下》百返服优惠详情
- [2025-12-02]• 《王者天下》新区低调来袭 半价平台充值10元得20元
- [2025-11-25]• 王者天下推出新区 《王者天下》特惠服首充最大折扣
- [2025-11-18]• 王者天下新区扬帆起航 五折充值福利领取
- [2025-11-04]• 王者天下新服即将开启 《王者天下》半价平台充值10元得20元
- [2025-10-28]• 《王者天下》新服提前剧透 回馈服充值返利哪里领
- [2025-10-21]• 王者天下新服开启 折扣服充值折扣领取
- [2025-10-14]• 1912yx《王者天下》新服倾情推出 村服平台充值福利领取
- [2025-09-24]• 王者天下新服提前剧透 《王者天下》四折平台充值最高折扣
- [2025-09-16]• 《王者天下》新服开启 五折充值福利领取





